Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 33.5 | 43.3 | 26.0 | 30.3 | 41.7 |
2X | 36.6 | 46.5 | 27.7 | 30.3 | 42.1 |
3X | 39.8 | 49.6 | 29.4 | 30.3 | 42.5 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 85 | 110 | 66 | 77 | 106 |
2X | 93 | 118 | 70.3 | 77 | 107 |
3X | 101 | 126 | 74.6 | 77 | 108 |
lasticité | Moyen-haut |
- Conu pour les occasions décontractées, ce jean évasé est populaire parmi dames
- Les détails de couture avec le tissu denim lavé apportent un look vintage
- La taille haute et le bas cloche flattent votre ligne de jambe
- associer avec une chemise décontractée, un chemisier , ou un sweat à capuche pour un look glamour
Jean Flare Délavé Bleu Foncé Grande Taille